| Luogo di origine: | Ningbo Cina (continente) | 
| Marca: | FLUIDAC or OEM | 
| Certificazione: | ISO9001 | 
| Numero di modello: | PVCF-1/4-100M | 
| Quantità di ordine minimo: | 5 Piece | 
|---|---|
| Prezzo: | USD20-- | 
| Imballaggi particolari: | Scatole, cartoni, casi di legno, pallet | 
| Tempi di consegna: | Entro 20 giorni dopo la ricezione pagamento o del deposito | 
| Termini di pagamento: | Deposito del TT Advance/30%, 70% dalla copia Bill che oflading, Western Union, Paypal | 
| Capacità di alimentazione: | 80000 metri al mese | 
| Caratteristica: | Pressione-resistenza, resistenza alle intemperie | Dimensione di pollice verso l'esterno il diametro: | 1/4" ~2" | 
|---|---|---|---|
| Applicazioni: | liquidi nell'industria, agricoltura, derrate alimentari | Colori: | Rosso|Bianco|Nero | 
| Materiale: | PVC | Materiale del prodotto: | Tubo molle del PVC | 
| Evidenziare: | Tubo dell'aria,Tubo di plastica pneumatico,tubo flessibile a fibra rinforzata del PVC 100m/roll | ||
tubo flessibile a fibra rinforzata del polipropilene 100m/roll, tubo molle del PVC
Dimensioni interna 1/4" ~2" del diametro del tubo flessibile a fibra rinforzata del PVC per esempio PVCF-1/4-100M
 
Dettaglio rapido:
 
* tubo flessibile a fibra rinforzata del PVC
* dimensioni interna 1/4" ~2" di pollice di Diamter
* PVC del materiale della metropolitana
* fuori del PVC del materiale della copertura
* fibra del polipropilene del materiale di rinforzo
 * flessibile e morbido, facile per il lavoro del tubo
* risponda ai requisiti di protezione dell'ambiente di ROHS
*Pressure-resistance, resistenza alle intemperie
* resistenza all'abrasione, corrosione-resistenza
il *Light nel peso, ha costato efffectly
* ampia gamma applicabile di tempeature
* non tossico, tastless
 
Applicazioni:
 
Tubo flessibile a fibra rinforzata del PVC ampiamente usato per trasporto di acqua, aria, petrolio, prodotti chimici deboli ed altri gas, liquidi nell'industria, agricoltura, derrate alimentari ed ecc. sanitario.
 
Specifiche:
 
| CODICE DI ORDINAZIONE | ||
| PVCF | 1/2 | 100M | 
| Tipo | Dimensione interna di pollice del diametro | Metri/rotolo | 
| PVCF: Tubo flessibile a fibra rinforzata del PVC | 1/4 | 100M | 
| 5/16 | 100M | |
| 3/8 | ||
| 1/2 | ||
| 5/8 | 50M | |
| 3/4 | ||
| 1 | ||
| 1-1/4 | 40M | |
| 1-1/2 | ||
| 1-3/4 | 30M | |
| 2 | ||
SPECIFICAZIONE
 
| POLLICE | Dimensione metrica | Metri/rotolo | Normale facendo uso di pressione | Pressione di scoppio | Peso | Volume | |
| Identificazione | O.D | ||||||
| millimetro | millimetro | m. | Mpa | Mpa | kg/roll | m3 | |
| 1/4 | 6 | 10 | 100 | 0,8 | 2,6 | 6,8 | 0,021 | 
| 5/16 | 8 | 12 | 2,3 | 9 | 0,023 | ||
| 3/8 | 10 | 14 | 0,6 | 11 | 0,03 | ||
| 1/2 | 12 | 17 | 2 | 16 | 0,05 | ||
| 5/8 | 15 | 20 | 50 | 1,5 | 10 | 0,035 | |
| 3/4 | 19 | 25 | 0,5 | 1,4 | 15 | 0,047 | |
| 1 | 25 | 31 | 0,4 | 1,1 | 18 | 0,059 | |
| 1-1/4 | 32 | 40 | 40 | 25 | 0,148 | ||
| 1-1/2 | 38 | 47 | 33 | 0,16 | |||
| 1-3/4 | 45 | 55 | 30 | 0,3 | 1 | 33 | 0,164 | 
| 2 | 50 | 62 | 44 | 0,28 | |||
La fibra del PVC rinforza il tubo, il tubo del PVC, tubo del PVC
Persona di contatto: Mr. JOHNNY CHEN
Telefono: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296