| Luogo di origine: | Ningbo Cina (continente) |
| Marca: | FLUIDAC or OEM |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | BVP14-15 |
| Quantità di ordine minimo: | 10PCS |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Scatole, cartoni, casi di legno, pallet |
| Tempi di consegna: | Entro 20 giorni dopo la ricezione pagamento o del deposito |
| Termini di pagamento: | Deposito del TT Advance/30%, 70% dalla copia Bill che oflading, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 2000PCS al mese |
| Materiale: | Inossidabile, d'ottone | Media di funzionamento: | Olio, acqua, gas |
|---|---|---|---|
| Pressione di Normainal: | 1.6~6.4MPa | Materiale della guarnizione: | PTFE, PPL |
| Tipo: | L tipo, tipo di T | Collegamento: | Filo femminile |
| Dimensione del porto: | 1/2 " ~4" | Temperatura di lavoro: | PTFE: -20℃~+150℃/PPL: - 20℃~+200℃ |
| Evidenziare: | valvola di azionatore pneumatico a tre corsie,valvola di azionatore pneumatico liquida del gas,valvola di azionatore 6.4mpa pneumatica |
||
Liquido a tre corsie del gas della valvola a sfera di acciaio inossidabile dell'azionatore pneumatico
Valvola a sfera a tre corsie di acciaio inossidabile DN15~DN100 con la dimensione 1/2 " ~4" del porto azionatore pneumatico
Caratteristiche:
| DN | DN15~DN100 |
| Pressione nominale | 1.6~6.4MPa |
| Pressione di prova di Stength | PT2.4~9.6MPa |
| Pressione di prova della guarnizione | 1.8~7.1MPa |
| Materiale del corpo | Inossidabile (WCB.CF8.CF8M/I.Ti.Ni) |
| Materiale della guarnizione | PTFE, PPL |
| Medium di funzionamento | Acqua, olio, gas |
| Temperatura di lavoro | PTFE: -20℃~+150℃ |
| PPL: - 20℃~+200℃ | |
| Metodo di interazione | Azione di Doubel, singola azione normalmente chiusa, singola azione normalmente aperta |
![]()
| MODELLO | POLLICE | DN | d | L | h | b | ISO5211 | AZIONATORE |
| BVP14-15 | 1/2» | 15 | 12 | 72 | 8,5 | 9 | F03/F04 | AT052DA |
| BVP14-20 | 3/4" | 20 | 15 | 82 | 9,5 | 9 | F03/F04 | AT052DA |
| BVP14-25 | 1" | 25 | 18 | 90 | 11 | 11 | F04/F05 | AT052DA |
| BVP14-32 | 1-1/4» | 32 | 25 | 128 | 12 | 11 | F04/F05 | AT063DA |
| BVP14-40 | 1-1/2» | 40 | 32 | 137 | 16,5 | 14 | F05/F07 | AT075DA |
| BVP14-50 | 2" | 50 | 38 | 154 | 16,5 | 14 | F05/F07 | AT083DA |
| BVP14-65 | 2-1/2» | 65 | 48 | 185 | 20 | 17 | F07/F10 | AT092DA |
| BVP14-80 | 3" | 80 | 55 | 212 | 20 | 17 | F07/F10 | AT105DA |
| BVP14-100 | 4" | 100 | 74 | 254 | 22,5 | 19 | F07/F10 | AT125DA |
Persona di contatto: Mr. JOHNNY CHEN
Telefono: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296