| Luogo di origine: | Ningbo Cina (continente) | 
| Marca: | FLUIDAC or OEM | 
| Certificazione: | ISO9001 | 
| Numero di modello: | CDU-16-50-D | 
| Quantità di ordine minimo: | 5 Piece | 
|---|---|
| Prezzo: | USD4- | 
| Imballaggi particolari: | Scatole, cartoni, casi di legno, pallet | 
| Tempi di consegna: | Entro 20 giorni dopo la ricezione pagamento o del deposito | 
| Termini di pagamento: | Deposito del TT Advance/30%, 70% dalla copia Bill che oflading, Western Union, Paypal | 
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese | 
| Dimensione del porto: | M5x0.8, G1/8 | Modello di moto: | Doppia azione/singola azione | 
|---|---|---|---|
| Gamma di pressione di esercizio: | 0.1~0.7MPa | Resistenza di pressione: | 1.5MPa | 
| Nome del prodotto: | Bombola pneumatica | Medium di funzionamento: | Aria appiattita filtrata | 
| Evidenziare: | Attuatore lineare,Bombola a gas | ||
CDU liberano la bombola del montaggio singola/la dimensione foro agente del doppio 6-32mm
Tipo dimensione di foro pneumatica della bombola azione sostituta libera del montaggio di doppia singola 6mm-32mm CDU-16-50-D di SMC con il magnete
Dettaglio rapido:
* Bombola libera del compatto del montaggio della lega di alluminio di scambio di SMC
* multi - l'installazione fornisce l'applicazione flessibile
* Con il cuscino della gomma e del magnete
* Acciaio della biella #45 (ASTM-1045) cromato
* La biella dell'acciaio inossidabile è disponibile
* Con cuscinetto autolubrificante, la lubrificazione libera
* Alesi size6mm, 10mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm
Specifiche:
| CODICE DI ORDINAZIONE | |||
| CDU | 16 | 50 | D | 
| CDU: Con il tipo del magnete | Dimensione di foro | Colpo | D: Doppio moto sostituto | 
| 6:6mm | |||
| 10:10 millimetro | S: La singola azione estrae il tipo | ||
| 16:16 MILLIMETRO | |||
| CU: Senza tipo del magnete | 20:20 millimetro | T: La singola azione assorbe il tipo | |
| 25:25 millimetro | |||
| 32:32 millimetro | |||
| SPECIFICAZIONE | ||||||
| Dimensione di foro (millimetri) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 
| medium di funzionamento | Aria appiattita filtrata | |||||
| Modello di moto | Doppia azione/singola azione | |||||
| Resistenza di pressione | 1.5MPa | |||||
| Gamma di pressione di esercizio | 0.1~0.7MPa | |||||
| Temperatura ambiente | 5~60ºC | |||||
| Attenuazione dell'amplificatore | Entrambe amplificatore della gomma dell'estremità | |||||
| Tipo del montaggio | installazione di Multi-posizione | |||||
| Precisione di Nessuno-Rotazione | ±0.8º | ±0.5º | ||||
| Dimensione del porto | M5X0.8 | M5X0.8 | M5X0.8 | M5X0.8 | M5X0.8 | G1/8 | 
	
	
| Modello | A | A | B | C | ØD | E | GA | GB | J | K | L | Millimetro | NN | ØP | Q | R | ØT | ||||||
| C□U6 | 7 | - | 13 | 22 | 3 | 7 | 14,5 | 10 | 10 | 17 | - | M3x0.5 | M3x0.5/Depth5 | 3,4 | - | 7 | 6/Depth4.8 | ||||||
| C□U10 | 10 | - | 15 | 24 | 4 | 7 | 15,5 | 10 | 11 | 18 | - | M4x0.7 | M3x0.5/Depth5 | 3,4 | - | 9 | 6/Depth5 | ||||||
| C□U16 | 11 | 12,5 | 20 | 32 | 6 | 7 | 16,5 | 11,5 | 14 | 25 | 5 | M5x0.8 | M4x0.7/Depth6 | 4,5 | 4 | 12 | 7.6/Depth6.5 | ||||||
| C□U20 | 12 | 14 | 26 | 40 | 8 | 9 | 19 | 12,5 | 16 | 30 | 6 | M6x1.0 | M5x0.8/Depth8 | 5,5 | 9 | 16 | 9.5/Depth8 | ||||||
| C□U25 | 15,5 | 18 | 32 | 50 | 10 | 10 | 21,5 | 13 | 20 | 38 | 8 | M8x1.25 | M5x0.8/Depth8 | 5,5 | 9 | 20 | 9.5/Depth9 | ||||||
| C□U32 | 19,5 | 22 | 40 | 62 | 12 | 11 | 23 | 13 | 24 | 48 | 10 | M10x1.25 | M6x1.0/Depth9 | 6,6 | 13,5 | 24 | 11/Depth11.5 | ||||||
| Doppia azione | Singola azione (assorbire) | ||||||||||||||||||||||
| Modello | H | Tipo di base | con il magnete | Modello | H | Tipo di base | Con il tipo del magnete | ||||||||||||||||
| S | Z | W | S | Z | s | z | W | s | z | ||||||||||||||
| C□U6-□D | 13 | 33 | 46 | 2,5 | 33 | 46 | 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | |||||
| C□U10-□D | 16 | 36 | 52 | 1 | 36 | 52 | C□U6-□D | 13 | 38 | 43 | 48 | 51 | 56 | 61 | 2,5 | 38 | 43 | 48 | 51 | 56 | 61 | ||
| C□U16-□D | 16 | 30 | 46 | 0 | 40 | 56 | C□U10-□D | 16 | 41 | 46 | 56 | 57 | 62 | 72 | 1 | 41 | 46 | 56 | 57 | 62 | 72 | ||
| C□U20-□D | 19 | 36 | 55 | 1 | 46 | 65 | C□U16-□D | 16 | 35 | 40 | 50 | 51 | 56 | 66 | 0 | 45 | 50 | 60 | 61 | 66 | 72 | ||
| C□U25-□D | 23 | 40 | 63 | -1 | 50 | 73 | C□U20-□D | 19 | 41 | 46 | 56 | 60 | 65 | 75 | 1 | 51 | 56 | 66 | 70 | 75 | 85 | ||
| C□U32-□D | 27 | 42 | 69 | -4 | 52 | 79 | C□U25-□D | 23 | 45 | 50 | 60 | 68 | 73 | 83 | -1 | 55 | 60 | 70 | 78 | 83 | 93 | ||
| 
 | C□U32-□D | 27 | 47 | 52 | 62 | 74 | 79 | 89 | -4 | 57 | 62 | 72 | 84 | 89 | 99 | ||||||||
| Singola azione (estrarre) | |||||||||||||||||||||||
| Modello | H | Tipo di base | Con il tipo del magnete | ||||||||||||||||||||
| s | z | W | s | z | |||||||||||||||||||
| 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | 5st | 10st | 15st | |||||||||
| C□U6-□T | 18 | 23 | 28 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 | 2,5 | 38 | 43 | 48 | 56 | 66 | 76 | |||||||
| C□U10-□T | 21 | 26 | 31 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 | 1 | 41 | 46 | 56 | 62 | 72 | 87 | |||||||
| C□U16-□T | 21 | 26 | 31 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 | 0 | 45 | 50 | 60 | 66 | 76 | 91 | |||||||
| C□U20-□T | 24 | 29 | 34 | 41 | 46 | 46 | 65 | 75 | 90 | 1 | 51 | 56 | 66 | 75 | 85 | 100 | |||||||
| C□U25-□T | 28 | 33 | 38 | 45 | 50 | 50 | 73 | 73 | 98 | -1 | 55 | 60 | 70 | 83 | 93 | 108 | |||||||
| C□U32-□T | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 52 | 79 | 79 | 104 | -4 | 57 | 62 | 72 | 89 | 99 | 114 | |||||||
Persona di contatto: Mr. JOHNNY CHEN
Telefono: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296