| Luogo di origine: | Ningbo Cina (continente) | 
| Marca: | FLUIDAC or OEM | 
| Certificazione: | ISO9001 | 
| Numero di modello: | MHZ2-16-F9BW | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo | 
|---|---|
| Prezzo: | USD10-- | 
| Imballaggi particolari: | Scatole, cartoni, casi di legno, pallet | 
| Tempi di consegna: | Entro 20 giorni dopo la ricezione pagamento o del deposito | 
| Termini di pagamento: | Deposito del TT Advance/30%, 70% dalla copia Bill che oflading, Western Union, Paypal | 
| Capacità di alimentazione: | 10000 pezzi al mese | 
| Dimensione di foro: | 6mm-40mm | Modello di moto: | Doppia azione | 
|---|---|---|---|
| Gamma di pressione di esercizio: | 0.15~0.7MPa doppio che agisce, singola azione 0.25~0.7MPa | Nome di prodotto: | Pinza di presa pneumatica parallela | 
| Medium di funzionamento: | Aria compressa filtrata | Opzione del dito: | Tipo di base, montaggio spillato | 
| Evidenziare: | Bombola pneumatica,Bombola a gas | ||
Bombola pneumatica di dimensione di foro 6mm-40mm, pinza di presa pneumatica parallela
Tipo dimensione di foro pneumatica della bombola azione sostituta pneumatica parallela della pinza di presa di doppia singola 6mm-40mm per esempio MHZ2-16-F9BW di SMC con il magnete e due dita
Dettaglio rapido:
* serie parallela equvalent MHZ2 della pinza di presa dell'aria di SMC
* singola azione di doppia azione per opzione
* vario tipo del dito selezionabile
* il corpo del cilindro vari scrive per la vostra scelta
* la scanalatura magnetica e adatta incorporata da 2 lati è progettata per la riparazione magnetica del sensore
* con la guida lineare integrale di alta precisione e l'alta pinza di presa di rigidità
* lavorato dal centro di avanzamento di CNC, pinza di presa dell'aria abbia luogo con tempo di lunga vita e facile a mantian.
* con cuscinetto autolubrificante, lubrificazione libera
* foro size6mm, 10mm, 16mm, 20mm, 25mm, 32mm, 40mm
Specifiche:
| CODICE DI ORDINAZIONE | ||||
| Megahertz | 2 | 16 | 2 | M9B | 
| Megahertz: Tipo parallelo della pinza di presa | Quantità del dito | Dimensione di foro | Opzione del dito | M9B: Per la dimensione alesata 6mm | 
| 6:6mm | Spazio in bianco: Tipo di base | |||
| 10:10 millimetro | ||||
| 16:16 millimetro | 1: Montaggio spillato laterale | |||
| 20:20 millimetro | F9BW: Per la dimensione alesata 10~40mm | |||
| 25:25 millimetro | 2: Attraverso-fori direzione d'apertura/di chiusura | |||
| 32:32 millimetro | ||||
| 40:40 millimetro | 3: Tipo piano dito | |||
| SPECIFICAZIONE | |||||||
| Dimensione di foro (millimetri) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 
| medio di funzionamento | Aria compressa filtrata | ||||||
| Modello di moto | Doppia azione/singola azione | ||||||
| Gamma di pressione di esercizio (doppia azione) - MPa | 0.15~0.7 | 0.2~0.7 | 0.1~0.7 | 0.1~0.7 | |||
| Gamma di pressione di esercizio (singola azione) - Mpa | 0.3~0.7 | 0.35~0.7 | 0.25~0.7 | 0.25~0.7 | |||
| Temperatura ambiente | -10~60ºC | ||||||
| Ripetibilità (millimetri) | ±0.01 | ±0.02 | |||||
| Frequenza di Max.Operating (c.p.m) | 180 (MHZL 120c.p.m) | ||||||
| Dimensione del porto | M3x0.5 | M3x0.5 | M5x0.8 | M5x0.8 | M5x0.8 | M5x0.8 | M5x0.8 | 
| Azione | Modello | Dimensione di foro | Presa della forza | Apertura/chiudersi | Peso (g) | ||
| (millimetro) | Presa della forza per efficace valore del dito (N) | (Bothstrokesides) | |||||
| Externa l | Interno | (millimetro) | |||||
| Doppia azione | MHZ2-6 D | 6 | 3,3 | 6,1 | 4 | 27 | |
| MHZ2-1 0D (n) | 10 | 11 | 17 | 4 | 55 | ||
| MHZ2-1 6D (n) | 16 | 34 | 45 | 6 | 115 | ||
| MHZ2-20D (n) | 20 | 42 | 66 | 10 | 235 | ||
| MHZ2-25D (n) | 25 | 65 | 104 | 14 | 430 | ||
| MHZ2-3 2D | 32 | 158 | 193 | 22 | 715 | ||
| MHZ2-4 0D | 40 | 254 | 318 | 30 | 1275 | ||
| Singola azione | Normalmente aperto | MHZ2-6 S | 6 | 1,9 | ━ | 4 | 27 | 
| MHZ2-1 0S (n) | 10 | 7,1 | 4 | 55 | |||
| MHZ2-1 6S (n) | 16 | 27,0 | 6 | 115 | |||
| MHZ2-120S (n) | 20 | 33,0 | 10 | 240 | |||
| MHZ2-125S (n) | 25 | 45 | 14 | 435 | |||
| MHZ2-3 2S | 32 | 131 | 22 | 760 | |||
| MHZ2-4 0S | 40 | 217 | 30 | 1370 | |||
| Normalmente vicino | MHZ2-6 C | 6 | ━ | 3,7 | 4 | 27 | |
| MHZ2-1 0C (n) | 10 | 13 | 4 | 55 | |||
| MHZ2-1 6C (n) | 16 | 38 | 6 | 115 | |||
| MHZ2-2 0C (n) | 20 | 57 | 10 | 240 | |||
| MHZ2-2 5C (n) | 25 | 83 | 14 | 430 | |||
| MHZ2-3 2C | 32 | 161 | 22 | 760 | |||
| MHZ2-4 0C | 40 | 267 | 30 | 1370 | |||


Cilindro pneumatico, bombola, azionatore lineare, bombola a gas, pinza di presa pneumatica, pinza di presa dell'aria, dito pneumatico
Persona di contatto: Mr. JOHNNY CHEN
Telefono: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296