| Luogo di origine: | Ningbo Cina (continente) |
| Marca: | FLUIDAC or OEM |
| Numero di modello: | STM3-01-11 |
| Quantità di ordine minimo: | 10PCS |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatole, cartoni, casi di legno, pallet |
| Tempi di consegna: | Entro 20 giorni dopo la ricezione pagamento o del deposito |
| Termini di pagamento: | Deposito del TT Advance/30%, 70% dalla copia Bill che oflading, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 5000pcs al mese |
| Materiale: | Ottone, SUS304 | Medium di funzionamento: | Aria, acqua, gas, vapore |
|---|---|---|---|
| Materiale della guarnizione: | NBR/EPDM/VITON | Temperatura ambiente: | -20~50℃ |
| Dimensione del porto: | 1/8", 1/4" | Tensione: | AC220V/DC24V/DC12V |
| Orifizio (millimetri): | 1.0~2.5 | Pressione normale (PN): | 0~25Bar |
| Evidenziare: | Elettrovalvola a solenoide d'ottone del vapore,Elettrovalvola a solenoide d'ottone del vapore a tre corsie,Valvola della macchina di caffè espresso della macchinetta del caffè del solenoide |
||
Le serie STEM3 cuociono a vapore l'elettrovalvola a solenoide d'ottone per il caffè espresso della macchinetta del caffè che fa la macchina
Dimensione 1.0mm, 1.2mm dell'orifizioinossidabile delpiccolo delcorpo delGAMBO da 1.5mm, 2.0mm, 2,5millimetridiseriedell'elettrovalvola a solenoidematerialead azione direttadelcorpood'ottone
Specificazione:
|
Parametri dei modelli |
SERIE STM3 | |||||||||
| Dimensione GNPTPT del porto | 1/8, 1/4 | |||||||||
| Orifizio (millimetri) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | ||||
| Valore del cv | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,13 | 0,17 | 0,17 | ||||
| Pressione nominale (PN) | 0~25Bar | 0~20Bar | 0~16Bar | 0~15Bar | 0~12Bar | 0~2.5Bar | ||||
| B materiale | H59-1 ottone (SUS304) | |||||||||
| Materiale della guarnizione | N (NBR) | E (EPDM) | V (VITON) | |||||||
| Impiegati fluidi. | -20~80℃ | -20~140℃ | -20~169℃ | |||||||
| Medium di funzionamento | Aria, acqua, gas della natura | Acqua calda | Olio, acqua calda, vapore | |||||||
| Tensione | AC220V | DC24V | DC12V | |||||||
| Potere della bobina | 9VA | 8.0W | 9W | |||||||
| Corrente elettrica | 0.0409A | 0.333A | 0.75A | |||||||
| Perdita | Perdita zero | |||||||||
| Impiegati ambientali. | -20~50℃ | |||||||||
| Modello della bobina | BA11H (BA12H) | |||||||||
| Collegamento di elettricità | Connettore/cavo di baccano fuori principale | |||||||||
| Valutazione del IP | IP65 | |||||||||
| Proprietà della guarnizione | Elettrovalvola a solenoide che funziona nell'ambito di 1,1 volte della pressione nominale di aria o di acqua, nessun aspetto di perdita | |||||||||
| Resistenza della pressione | Elettrovalvola a solenoide che funziona nell'ambito di 1,5 volte della pressione nominale di acqua, nessuna perdita visibile e danno. | |||||||||
| Aumentare permissibile di temperatura della bobina | H (≤180℃) | |||||||||
| Cicli di vita | Periodi ≥800000 | |||||||||
Dimensione:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. JOHNNY CHEN
Telefono: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296