| Luogo di origine: | Ningbo Cina (continente) |
| Marca: | FLUIDAC or OEM |
| Numero di modello: | RKC-25B |
| Quantità di ordine minimo: | 5pcs |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Scatole, cartoni, casi di legno, pallet |
| Tempi di consegna: | Entro 20 giorni dopo la ricezione pagamento o del deposito |
| Termini di pagamento: | Deposito del TT Advance/30%, 70% dalla copia Bill che oflading, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
| Materiale: | Acciaio al carbonio | Diametro del pistone (millimetri): | φ12~25mm |
|---|---|---|---|
| Gamma di pressione (kg/cm2): | 20-250kg/cm2 | Tipo agente: | A semplice effetto |
| Liquido: | Olio filtrato | Tipo: | Int. tipo del filo |
| Evidenziare: | Cilindro pneumatico idraulico del corpo del filo,cilindro idraulico Rod di 25mm,Cilindro pneumatico idraulico a semplice effetto |
||
Cilindro idraulico a semplice effetto Rod Size φ12~25mm Pmax.35MPa Int.Type del Filo-corpo di RKC
per esempio: RKC-25B
Dettagli:
Codice di ordinazione:
| RKC | 25 | A/B |
| Serie | Pistone di Dia.of φ12mm φ16mm φ20mm φ25mm |
Tipo: : Tipo circolare B: Tipo di Int.thread |
Specificazione:
| Tipo | RKC-12B | RKC-16B | RKC-20B | RKC-25B |
| Diametro del pistone (millimetri) | φ12 | φ16 | φ20 | φ25 |
| Colpo totale (millimetri) | 10 | 12 | 15 | 16 |
| Liquido | Olio filtrato | |||
| Gamma di pressione (kg/cm2) | 20-250kg/cm2 | |||
| Tipo agente | A semplice effetto | |||
| Pressione teorica | 200 (chilogrammo) | 400 (chilogrammo) | 620 (chilogrammo) | 980 (chilogrammo) |
Dimensione:
![]()
(Unità: millimetro)
| Modello | RKC-12B | RKC-16B | RKC-20B | RKC-25B |
| 38 | 46,5 | 57,5 | 58,5 | |
| B | 36 | 44,5 | 54 | 55 |
| C | 7 | 8 | 8 | 11 |
| D | M22*1.5 | M26*1.5 | M30*1.5 | M38*1.5 |
| F | 12 | 16 | 20 | 25 |
| G | 16 | 20 | 24 | 28 |
| H | 6 | 7 | 7 | 10 |
| N | M6*1.0 | M6*1.0 | M8*1.25 | M8*1.25 |
| K | 3 | 3 | 3 | 3 |
| St | 10 | 12 | 15 | 16 |
Persona di contatto: Mr. JOHNNY CHEN
Telefono: 86-574-88871069
Fax: 86-574-88882296